Installer un chauffe-eau et ballon électrique dans le 94
Si vous voulez installer, remplacer, modifier, réparer un chauffe-eau électrique ou un ballon d’eau chaude dans le Val-de-Marne vous pouvez faire appel à notre équipe de plombier chauffagiste qui interviennent 7j/7 sur le 94 et le reste de la région parisienne.
Dans un premier temps nous allons contrôler le bon état de la plomberie de votre domicile. Après cette étape préalable indispensable, si vous n’avez pas idée précise de votre besoin nous vous aiderons a choisir le ballon électrique blindé ou le chauffe-eau électrique stéatite qui sera le mieux adapté a votre situation avec le meilleur rapport qualité prix possible. Après ces deux premières étapes notre artisan chauffagiste précèdera a l’installation du chauffe-eau électrique ou ballon d’eau chaude.
Dans le cas d’un remplacement de chauffe-eau notre devis inclura les taxe et le transport de l’ancien matériel à la décharge.
Nos artisans plombiers chauffagistes réalisent les réparations et font l’entretien et le détartrage pour tout type et modèle de chauffe-eau et ballon d’eau chaude électrique. Contactez-nous maintenant pour un devis sans engagement pour la réparation de chauffe-eau électrique et d’entretien de ballon d’eau chaude blindé.
Nous proposons un forfait entretien chauffe-eaux pour les capacité de 50/75/100/150/200 litres : Vidange + détartrage 189€
Tarifs Ballons électriques blindés
Nous proposons un grand type de ballons électriques que cela soit par la forme (horizontale ou verticale) ou que par la capacité. Celle-ci allant de 10 litres a 1000 litres.
Ballons électriques blindés de petites capacités | |||||
MARQUE | 10 l | 15 l | 30 l | ||
Fleck | – | 399 € | 459 € | ||
Ariston | – | 516 € | 584 € | ||
Atlantic | – | 552 € | 620 € | ||
Thermor | – | 540 € | 612 € | ||
Pacific | 536 € | 564 € | 656 € | ||
Chauf. & Mau | – | 532 € | 596 € |
Ballons électriques blindés verticaux | |||||
MARQUE | 50 l | 75 l | 100 l | 150 l | 200 l |
Fleck | 479 € | 501 € | 549 € | 601 € | 699 € |
Ariston | 612 € | 628 € | 640 € | 716 € | 816 € |
Atlantic | 660 € | 672 € | 680 € | 792 € | 900 € |
Thermor | 648 € | 656 € | 672 € | 760 € | 856 € |
Pacific | 664 € | 684 € | 696 € | 800 € | 900 € |
Chauf. & Mau | 624 € | 636 € | 648 € | 728 € | 824 € |
Ballons électriques blindés horizontaux | |||||
MARQUE | 50 l | 75 l | 100 l | 150 l | 200 l |
Fleck | – | 820 € | 920 € | 999 € | 1 100 € |
Ariston | – | 796 €- | 920 € | 1 088 € | 1 204 € |
Atlantic | – | 896 €- | 1 012 € | 1 196 € | 1 324 € |
Thermor | – | 876 €- | 988 € | 1 184 € | 1 316 € |
Pacific | – | 908 € | 1 044 € | 1 204 € | 1 336 € |
Chauf. & Mau | – | 836 €- | 936 € | 1 112 € | 1 224 € |
Ballons électriques blindés horizontaux | |||||
MARQUE | -l | 150 l | 200 l | 250 l | 300 l |
Fleck | – | – | 759 € | 869 € | 999 € |
Ariston | – | – | 1 356 € | 1 432 € | 1 448 € |
Atlantic | – | 1 128 € | 1352 € | 1 532 € | 1 600 € |
Thermor | – | – | – | – | 1 508 € |
Pacific | – | 1 120 € | 1 276 € | 1 484 € | 1 532 € |
Chauf. & Mau | – | – | – | – | – |
Pour les ballons d’eau chaude électriques de grandes capacités (500 l à 1000 l) nous donnons les tarifs sur demande uniquement. Pour les chauffe-eau électrique stéatite prévoir un cout supplémentaire.